Todos
—Tubos
—Bobinas
—Fleje
—Otro
—Seguimiento
0| Referencia | Ref. Cliente | Tipo | Almacén | Kg Total | Metros | Unidades | Lotes | Descripción | ⚠ |
|---|
Seguimiento
0
| Referencia | Ref. Cliente | Tipo | Almacén | Kg Total | Metros | Unidades | Lotes | Descripción | ⚠ |
|---|
Introduce líneas o sube el Excel del cliente
| # | Ref. Cliente | Ref. Nuestra (completa) | Almacén | Cantidad pedida | Stock disp. | Tb/PQ | Kg/Tb | PQ Auto ↑ | PQ Manual | Tubos | Peso total (kg) |
|---|
| Ref. Cliente | Descripción | Firme (ERP) | Carga actual | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un firme en la pestaña Status | |||||
| Ref. Cliente | Ref. Nuestra | PQ | Tubos | Kg | Tipo |
|---|
Referencias que no se pueden cargar hasta consumir stock previo
| Ref. bloqueada | Ref. a consumir antes | Stock pendiente | Fecha desbloqueo | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin bloqueos registrados | ||||||
Pedidos del ERP — selecciona el firme de la semana
Propuestas pendientes de OK del cliente e histórico de cargas confirmadas
| Ref. Cliente | Nuestra Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Almacén | Notas |
|---|
| Ref. | Descripción | Firme | Propuesta | Δ |
|---|
| Ref. | Descripción | Propuesta | Final | Δ |
|---|
| Ref. Cliente | Nuestra Ref. | Descripción | Cantidad | Alm. |
|---|
Introduce un término para buscar.